Difference between revisions of "Chapitre 5"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
== Etudier l’évolution de la demande – les études qualitatives et quantitatives == | |||
=== '''Partie 1. Données primaires qualitatives et quantitatives''' === | |||
===== '''Focus sur les outils qualitatifs''' ===== | ===== '''Focus sur les outils qualitatifs''' ===== | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
Les panels en ligne : rémunération des participants et questions éthiques | Les panels en ligne : rémunération des participants et questions éthiques | ||
===== '''Dépasser l’opposition quali vs quanti''' ===== | ===== '''Dépasser l’opposition "quali" vs. "quanti"''' ===== | ||
Approches mixtes pour une pensée plus systémique | Approches mixtes pour une pensée plus systémique | ||
=== '''Partie 2. Données secondaires et sources numériques''' === | |||
===== '''L’étude documentaire''' ===== | ===== '''L’étude documentaire''' ===== | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
===== '''Zoom sur le web analytics et l’analyse de sentiment''' ===== | ===== '''Zoom sur le web analytics et l’analyse de sentiment''' ===== | ||
=== '''Partie 3. Validité, éthique et déontologie des études marketing''' === | |||
===== '''[[5.3.1. Ethique dans la recherche/les études|Ethique dans la recherche/les études]]''' - ''Agnès-Helmé Guizon et Romain Debru'' ===== | ===== '''[[5.3.1. Ethique dans la recherche/les études|Ethique dans la recherche/les études]]''' - ''Agnès-Helmé Guizon et Romain Debru'' ===== | ||
Revision as of 14:47, 9 May 2022
Etudier l’évolution de la demande – les études qualitatives et quantitatives
Partie 1. Données primaires qualitatives et quantitatives
Focus sur les outils qualitatifs
Synthèse des méthodologies qualitatives
Zoom sur la netnographie – Yohan Bernard
In Home Visit : Une méthode à privilégier pour mieux appréhender les comportements réels des individus – YSana El Mouldi et Norchene Ben Dahmane Mouelhi
Focus sur les outils quantitatifs
Synthèse des méthodologies quantitatives
Les panels en ligne : rémunération des participants et questions éthiques
Dépasser l’opposition "quali" vs. "quanti"
Approches mixtes pour une pensée plus systémique