Difference between revisions of "Chapitre 5"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 4: | Line 4: | ||
==== '''Focus sur les outils qualitatifs''' ==== | ==== '''Focus sur les outils qualitatifs''' ==== | ||
Synthèse des méthodologies qualitatives | Synthèse des méthodologies qualitatives - ''en cours'' | ||
[[5.1.1.1 Zoom sur la netnographie|Zoom sur la netnographie]] – ''Yohan BERNARD'' | [[5.1.1.1 Zoom sur la netnographie|Zoom sur la netnographie]] – ''Yohan BERNARD'' | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
==== '''Focus sur les outils quantitatifs''' ==== | ==== '''Focus sur les outils quantitatifs''' ==== | ||
Synthèse des méthodologies quantitatives | Synthèse des méthodologies quantitatives - ''en cours'' | ||
Les panels en ligne : rémunération des participants et questions éthiques | Les panels en ligne : rémunération des participants et questions éthiques - ''en cours'' | ||
==== '''Dépasser l’opposition "quali" vs. "quanti"''' ==== | ==== '''Dépasser l’opposition "quali" vs. "quanti"''' ==== | ||
Approches mixtes pour une pensée plus systémique | Approches mixtes pour une pensée plus systémique - ''en cours'' | ||
=== '''Partie 2. Données secondaires et sources numériques''' === | === '''Partie 2. Données secondaires et sources numériques''' === | ||
==== '''L’étude documentaire''' ==== | ==== '''L’étude documentaire - ''en cours''''' ==== | ||
==== '''Les données issues des Systèmes d’information marketing''' ==== | ==== '''Les données issues des Systèmes d’information marketing - ''en cours''''' ==== | ||
==== '''Zoom sur le web analytics et l’analyse de sentiment''' ==== | ==== '''Zoom sur le web analytics et l’analyse de sentiment - ''en cours''''' ==== | ||
=== '''Partie 3. Validité, éthique et déontologie des études marketing''' === | === '''Partie 3. Validité, éthique et déontologie des études marketing''' === | ||
Revision as of 20:21, 14 October 2022
Etudier l’évolution de la demande – les études qualitatives et quantitatives
Partie 1. Données primaires qualitatives et quantitatives
Focus sur les outils qualitatifs
Synthèse des méthodologies qualitatives - en cours
Zoom sur la netnographie – Yohan BERNARD
In Home Visit : Une méthode à privilégier pour mieux appréhender les comportements réels des individus – Ysana EL MOULDI et Norchene BEN DAHMANE MOUELHI
Focus sur les outils quantitatifs
Synthèse des méthodologies quantitatives - en cours
Les panels en ligne : rémunération des participants et questions éthiques - en cours
Dépasser l’opposition "quali" vs. "quanti"
Approches mixtes pour une pensée plus systémique - en cours