Difference between revisions of "Chapitre 5"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 3: | Line 3: | ||
==== '''Partie 1. Données primaires qualitatives et quantitatives''' ==== | ==== '''Partie 1. Données primaires qualitatives et quantitatives''' ==== | ||
===== ''' | ===== '''Focus sur les outils qualitatifs''' ===== | ||
Synthèse des méthodologies qualitatives | Synthèse des méthodologies qualitatives | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
[[5.1.1.2 In Home Visit : Une méthode à privilégier pour mieux appréhender les comportements réels des individus|In Home Visit : Une méthode à privilégier pour mieux appréhender les comportements réels des individus]] – ''YSana El Mouldi et Norchene Ben Dahmane Mouelhi'' | [[5.1.1.2 In Home Visit : Une méthode à privilégier pour mieux appréhender les comportements réels des individus|In Home Visit : Une méthode à privilégier pour mieux appréhender les comportements réels des individus]] – ''YSana El Mouldi et Norchene Ben Dahmane Mouelhi'' | ||
===== ''' | ===== '''Focus sur les outils quantitatifs''' ===== | ||
Synthèse des méthodologies quantitatives | Synthèse des méthodologies quantitatives | ||
Les panels en ligne : rémunération des participant et questions éthiques | Les panels en ligne : rémunération des participant et questions éthiques | ||
===== ''' | ===== '''Dépasser l’opposition quali vs quanti''' ===== | ||
Approches mixtes pour une pensée plus systémique | Approches mixtes pour une pensée plus systémique | ||
==== '''Partie 2. Données secondaires et sources numériques''' ==== | ==== '''Partie 2. Données secondaires et sources numériques''' ==== | ||
===== ''' | ===== '''L’étude documentaire''' ===== | ||
===== ''' | ===== '''Les données issues des Systèmes d’information marketing''' ===== | ||
===== ''' | ===== '''Zoom sur le web analytics et l’analyse de sentiment''' ===== | ||
==== '''Partie 3. Validité, éthique et déontologie des études marketing''' ==== | ==== '''Partie 3. Validité, éthique et déontologie des études marketing''' ==== | ||
===== '''[[5.3.1. Ethique dans la recherche/les études| | ===== '''[[5.3.1. Ethique dans la recherche/les études|Ethique dans la recherche/les études]]''' - ''Agnès-Helmé Guizon et Romain Debru'' ===== | ||
===== '''[[5.3.2 Validité de l’éthique des études marketing menées auprès des enfants| | ===== '''[[5.3.2 Validité de l’éthique des études marketing menées auprès des enfants|Validité de l’éthique des études marketing menées auprès des enfants]]''' - ''Sinovz Marde-Leveneur et Claire Masserot'' ===== | ||
===== '''[[5.3.3 Adapter la collecte de données aux personnes interrogées| | ===== '''[[5.3.3 Adapter la collecte de données aux personnes interrogées|Adapter la collecte de données aux personnes interrogées]]''' : Comment comprendre la demande des consommateurs vulnérables ? '' Nathalie Dubost'' ===== | ||
Revision as of 13:03, 30 March 2022
Etudier l’évolution de la demande – les études qualitatives et quantitatives
Partie 1. Données primaires qualitatives et quantitatives
Focus sur les outils qualitatifs
Synthèse des méthodologies qualitatives
Zoom sur la netnographie – Yohan Bernard
In Home Visit : Une méthode à privilégier pour mieux appréhender les comportements réels des individus – YSana El Mouldi et Norchene Ben Dahmane Mouelhi
Focus sur les outils quantitatifs
Synthèse des méthodologies quantitatives
Les panels en ligne : rémunération des participant et questions éthiques
Dépasser l’opposition quali vs quanti
Approches mixtes pour une pensée plus systémique