Difference between revisions of "Sommaire"
Jump to navigation
Jump to search
(Sommaire du livre "Marketing pour une société responsable") |
|||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[https://marketingpourunesocieteresponsable.org/index.php/Ouvrage_Wiki_AFM_:_%22Marketing_pour_une_soci%C3%A9t%C3%A9_responsable%22#D.C3.A9couvrez_l.27.C3.A9ditorial_d.27Alain_Decrop_ici_.21 Editorial d'Alain Decrop] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Chapitre 1 | |[https://marketingpourunesocieteresponsable.org/index.php/Chapitre_1 Chapitre 1 - Qu'est-ce que le marketing aujourd'hui? Identité et image du marketing face aux nouveaux défis] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Chapitre 2 | |[https://marketingpourunesocieteresponsable.org/index.php/Chapitre_2 Chapitre 2 - Construire la démarche marketing autour de la notion de valeur (usage, échange) pour les différents acteurs de la société] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Chapitre 3 - Mettre le consommateur au cœur de la démarche : étudier les comportements des consommateurs | |[https://marketingpourunesocieteresponsable.org/index.php/Chapitre_3 Chapitre 3 - Mettre le consommateur au cœur de la démarche : étudier les comportements des consommateurs] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Chapitre 4 - Etudier un marché et ses acteurs dans l’environnement global/ Poser un diagnostic à partir des données de l’analyse du marché et de la demande élargie, avec les outils traditionnels revisités | |[https://marketingpourunesocieteresponsable.org/index.php/Chapitre_4 Chapitre 4 - Etudier un marché et ses acteurs dans l’environnement global/ Poser un diagnostic à partir des données de l’analyse du marché et de la demande élargie, avec les outils traditionnels revisités] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Chapitre 5 – Etudier l’évolution de la demande – les études qualitatives et quantitatives | |[https://marketingpourunesocieteresponsable.org/index.php/Chapitre_5 Chapitre 5 – Etudier l’évolution de la demande – les études qualitatives et quantitatives] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Chapitre 6 - Construire une stratégie marketing : passer du triptyque « segmentation, ciblage, positionnement » à la notion de « mission » de l’entreprise | |[https://marketingpourunesocieteresponsable.org/index.php/Chapitre_6 Chapitre 6 - Construire une stratégie marketing : passer du triptyque « segmentation, ciblage, positionnement » à la notion de « mission » de l’entreprise] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Chapitre 7 - | |[https://marketingpourunesocieteresponsable.org/index.php/Chapitre_7 Chapitre 7 - Gérer la relation client : construire sa stratégie client] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Chapitre 8 | |[https://marketingpourunesocieteresponsable.org/index.php/Chapitre_8 Chapitre 8 - Développer une politique responsable d’offre de biens et de services] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Chapitre 9 - | |[https://marketingpourunesocieteresponsable.org/index.php/Chapitre_9 Chapitre 9 - Mettre à disposition de manière élargie des offres : la distribution omnicanal] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Chapitre 10 – S’adresser aux cibles de l’offre de manière responsable, éthique | |[https://marketingpourunesocieteresponsable.org/index.php/Chapitre_10 Chapitre 10 – S’adresser aux cibles de l’offre de manière responsable, éthique] | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 10:11, 18 December 2022
| Chapitre 1 - Qu'est-ce que le marketing aujourd'hui? Identité et image du marketing face aux nouveaux défis |
| Chapitre 2 - Construire la démarche marketing autour de la notion de valeur (usage, échange) pour les différents acteurs de la société |
| Chapitre 3 - Mettre le consommateur au cœur de la démarche : étudier les comportements des consommateurs |
| Chapitre 5 – Etudier l’évolution de la demande – les études qualitatives et quantitatives |
| Chapitre 6 - Construire une stratégie marketing : passer du triptyque « segmentation, ciblage, positionnement » à la notion de « mission » de l’entreprise |
| Chapitre 7 - Gérer la relation client : construire sa stratégie client |
| Chapitre 8 - Développer une politique responsable d’offre de biens et de services |
| Chapitre 9 - Mettre à disposition de manière élargie des offres : la distribution omnicanal |
| Chapitre 10 – S’adresser aux cibles de l’offre de manière responsable, éthique |